產(chǎn)品別稱
升流器、輕型升流器、大電流試驗裝置、大電流測試設(shè)備
產(chǎn)品概述
智能型大電流發(fā)生器是根據(jù)電力部門和工礦企業(yè)在電氣設(shè)備試驗如:各種開關(guān)、電流互感器和其它電器設(shè)備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設(shè)計制造的專用設(shè)備。
本系列產(chǎn)品視產(chǎn)品體積、重量采用一體式、分體式結(jié)構(gòu),具有輸出電流無極調(diào)整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業(yè)進行升流或溫升試驗較理想的設(shè)備。
智能型大電流發(fā)生器功能特點
l 采用節(jié)能型自耦調(diào)壓器與高導(dǎo)磁升流器
l 儀器為0.5級數(shù)字表,真有效值指示,測量精確
l 配數(shù)字式電秒表,可滿足時間測量
l 具有輸出功率大、附加損耗小、抗過載能力強、操作方便、讀數(shù)清晰、移動靈活等特點
l 適用于電力系統(tǒng)技術(shù)人員檢驗電流互感器、保護裝置及二次回路電流試驗之用
技術(shù)指標
規(guī)格 型號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結(jié)構(gòu) 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
50A | 0.5 | 0.5 | 50 | 200 | 0.05 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
200A | 1 | 1 | 5 | 200 | 0.2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
300A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.3 | 10 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
500A | 2.5 | 2.5 | 12 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
600A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1250A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.25 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
2500A | 12 | 12 | 60 | 200 | 2.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
上一產(chǎn)品:LF7000BCT參數(shù)分析儀互感器伏安特性綜合測試儀
下一產(chǎn)品:SLQ2000A/1000A大電流發(fā)生器便攜式